Tatran Litovel B - 2021/2022 - Veřejný přebor 3. třídy - utkání VP3048
| Tým | Tatran Litovel B |
|---|---|
| Soutěž | Veřejný přebor 3. třídy 2025/2026 |
| Datum a čas | 21.11.2021 10:00 |
| Utkání | Lutín B - Tatran Litovel B 5:13 (20:46) |
| Hráč / dvojice | B | S+ | S- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysvětlivky: B - uhrané body, S+ - vyhrané sety, S- - prohrané sety.

