Tatran Litovel B - 2019/2020 - Veřejný přebor 4. třídy - utkání VP4034
| Tým | Tatran Litovel B |
|---|---|
| Soutěž | Veřejný přebor 4. třídy 2025/2026 |
| Datum a čas | 10.11.2019 |
| Utkání | Tatran Litovel B - Sokol Neředín G 9:9 (34:34) |
| Hráč / dvojice | B | S+ | S- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maitner Vítek | 4,5 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štěpánek Václav | 3,5 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štěpánek ml. Václav | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šubrt Filip | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uvízlová Vanessa | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | 9 | 31 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysvětlivky: B - uhrané body, S+ - vyhrané sety, S- - prohrané sety.

