Tatran Litovel B - 2019/2020 - Veřejný přebor 4. třídy - utkání VP4016
| Tým | Tatran Litovel B |
|---|---|
| Soutěž | Veřejný přebor 4. třídy 2025/2026 |
| Datum a čas | 13.10.2019 |
| Utkání | Tatran Litovel B - Velký Týnec B 5:13 (18:41) |
| Hráč / dvojice | B | S+ | S- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navrátil Roman / Štěpánek Václav | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štěpánek ml. Václav / Šubrt Filip | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navrátil Roman | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štěpánek ml. Václav | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šubrt Filip | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vícha Mikuláš | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem: | 5 | 18 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vysvětlivky: B - uhrané body, S+ - vyhrané sety, S- - prohrané sety.

