16.12.2020 -
Od pátku 18. 12. 2020 do odvolání se nebudou konat tréninky z důvodu vládních opatření.
12.10.2020 -
Od 12. 10. 2020 až do odvolání se nebudou konat tréninky, zápasy ani turnaje z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci Covid-19.
9.10.2020 -
Z důvodu konání druhého kola senátních voleb v pátek 9. 10. 2020 nebude trénink.
3.9.2020 -
Zdravíme ve školním roce 2020/2021. První trénink bude v pátek 4. 9. 2020 v 16:30. Jako vždy na sokolovně v Litovli. Těšíme se na vás.
23.6.2020 -
Ve středu 24. 6. 2020 bude poslední trénink ve školním roce 2019/2020. Po letních prázdninách se budeme těšit na další sezónu.
20.5.2020 -
Dnes 20. 5. 2020 po dlouhé pauze začínáme opět trénovat. Abychom dodrželi pravidlo rozestupů 2 m, je mládež rozdělena do dvou skupin. Každá z těchto skupin bude mít trénink 45 minut. Pokud je to možné, měl by každý dojít už převlečený do sportovního oblečení.
11.3.2020 -
Rada města Litovel rozhodla, že všechny sportovní akce včetně tréninků a zápasů jsou do odvolání zrušeny.
2.1.2020 -
Šťastný nový rok! První trénink v roce 2020 bude v pátek 3. 1. 2020.
8.11.2019 -
I v pátek 8. 11. 2019 odpadá trénink dospělých z důvodu probíhajícího divadelního představení.
1.11.2019 -
V pátek 1. 11. 2019 odpadá trénink dospělých z důvodu probíhajícího divadelního představení.
Tatran Litovel A - statistika 2021/2022
Veřejný přebor 1. třídy
Hráč | U | B | S+ | S- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čikl Ivan | 4 | 8 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolář Jakub | 6 | 18 | 54 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kučera Lukáš | 4 | 8 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvízl Radek | 6 | 18 | 54 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 52 | 156 | 37 |
Vysvětlivky: U - počet utkání, B - uhrané body, S+ - vyhrané sety, S- - prohrané sety.