Tatran Litovel A - soutěže 2022/2023
Veřejný přebor 1. třídy
| 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1001 | 2.10. 10:00 | Sportklub Štarnov B | Tatran Litovel A | 7:11 | (29:38) | |
| 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1002 | 9.10. 10:00 (hláš.) | Tatran Litovel A | Lutín B | 8:10 | (35:37) | |
| 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1003 | 16.10. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | Tatran Litovel A | 5:13 | (20:42) | |
| 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1004 | 30.10. 10:00 | Tatran Litovel A | TTC Heyrovského Olomouc A | 14:4 | (43:21) | |
| 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1005 | 6.11. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | Tatran Litovel A | 3:15 | (22:45) | |
| 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1006 | 13.11. 10:00 | Tatran Litovel A | Sokol Křelov A | 8:10 | (34:35) | |
| 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1007 | 27.11. 10:00 | Lutín C | Tatran Litovel A | 9:9 | (33:33) | |
| 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1008 | 4.12. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | Tatran Litovel A | 10:8 | (39:27) | |
| 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1009 | 11.12. 10:00 | Tatran Litovel A | Sokol Náměšť na Hané A | 11:7 | (38:26) | |
| 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1010 | 15.1. 10:00 | Tatran Litovel A | Sportklub Štarnov B | 11:7 | (42:32) | |
| 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1011 | 22.1. 10:00 | Lutín B | Tatran Litovel A | 12:6 | (42:26) | |
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1012 | 29.1. 10:00 (hláš.) | Tatran Litovel A | SPŠ a SOU Uničov A | 14:4 | (43:22) | |
| 13. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1013 | 12.2. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | Tatran Litovel A | 8:10 | (35:37) | |
| 14. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1014 | 19.2. 10:00 | Tatran Litovel A | Sokol Nový Svět Olomouc A | 14:4 | (46:21) | |
| 15. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1015 | 26.2. 10:00 (hláš.) | Sokol Křelov A | Tatran Litovel A | 7:11 | ||

