Tatran Litovel A - soutěže 2021/2022
Veřejný přebor 1. třídy
| 12. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1067 | 9.1. 10:00 | TJ Kožušany A | Základna Hnoyland Hnojice B | |||
| VP1068 | 9.1. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | Sokol Nový Svět Olomouc A | |||
| VP1069 | 9.1. 10:00 | Tatran Litovel A | TJ Velký Újezd A | |||
| VP1070 | 9.1. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | TTC Heyrovského Olomouc A | |||
| VP1071 | 9.1. 10:00 | A | SPŠ a SOU Uničov A | |||
| VP1072 | 9.1. 10:00 | Sportklub Štarnov C | Velký Týnec A | |||
| 13. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1073 | 16.1. 10:00 | TJ Kožušany A | Sportklub Štarnov C | |||
| VP1074 | 16.1. 10:00 | Velký Týnec A | A | |||
| VP1075 | 16.1. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | Sokol Náměšť na Hané A | |||
| VP1076 | 16.1. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | Tatran Litovel A | |||
| VP1077 | 16.1. 10:00 | TJ Velký Újezd A | Granitol Moravský Beroun A | |||
| VP1078 | 16.1. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | Základna Hnoyland Hnojice B | |||
| 14. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1079 | 23.1. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | TJ Kožušany A | |||
| VP1080 | 23.1. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | TJ Velký Újezd A | |||
| VP1081 | 23.1. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | TTC Heyrovského Olomouc A | |||
| VP1082 | 23.1. 10:00 | Tatran Litovel A | SPŠ a SOU Uničov A | |||
| VP1083 | 23.1. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | Velký Týnec A | |||
| VP1084 | 23.1. 10:00 | A | Sportklub Štarnov C | |||
| 15. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1085 | 30.1. 10:00 | TJ Kožušany A | A | |||
| VP1086 | 30.1. 10:00 | Sportklub Štarnov C | Sokol Náměšť na Hané A | |||
| VP1087 | 30.1. 10:00 | Velký Týnec A | Tatran Litovel A | |||
| VP1088 | 30.1. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | Granitol Moravský Beroun A | |||
| VP1089 | 30.1. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | Základna Hnoyland Hnojice B | |||
| VP1090 | 30.1. 10:00 | TJ Velký Újezd A | Sokol Nový Svět Olomouc A | |||
| 16. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1091 | 6.2. 10:00 | TJ Velký Újezd A | TJ Kožušany A | |||
| VP1092 | 6.2. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | TTC Heyrovského Olomouc A | |||
| VP1093 | 6.2. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | SPŠ a SOU Uničov A | |||
| VP1094 | 6.2. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | Velký Týnec A | |||
| VP1095 | 6.2. 10:00 | Tatran Litovel A | Sportklub Štarnov C | |||
| VP1096 | 6.2. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | A | |||
| 17. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1097 | 13.2. 10:00 | TJ Kožušany A | Sokol Náměšť na Hané A | |||
| VP1098 | 13.2. 10:00 | A | Tatran Litovel A | |||
| VP1099 | 13.2. 10:00 | Sportklub Štarnov C | Granitol Moravský Beroun A | |||
| VP1100 | 13.2. 10:00 | Velký Týnec A | Základna Hnoyland Hnojice B | |||
| VP1101 | 13.2. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | Sokol Nový Svět Olomouc A | |||
| VP1102 | 13.2. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | TJ Velký Újezd A | |||
| 18. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1103 | 20.2. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | TJ Kožušany A | |||
| VP1104 | 20.2. 10:00 | TJ Velký Újezd A | SPŠ a SOU Uničov A | |||
| VP1105 | 20.2. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | Velký Týnec A | |||
| VP1106 | 20.2. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | Sportklub Štarnov C | |||
| VP1107 | 20.2. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | A | |||
| VP1108 | 20.2. 10:00 | Tatran Litovel A | Sokol Náměšť na Hané A | |||
| 19. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1109 | 6.3. 10:00 | TJ Kožušany A | Tatran Litovel A | |||
| VP1110 | 6.3. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | Granitol Moravský Beroun A | |||
| VP1111 | 6.3. 10:00 | A | Základna Hnoyland Hnojice B | |||
| VP1112 | 6.3. 10:00 | Sportklub Štarnov C | Sokol Nový Svět Olomouc A | |||
| VP1113 | 6.3. 10:00 | Velký Týnec A | TJ Velký Újezd A | |||
| VP1114 | 6.3. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | TTC Heyrovského Olomouc A | |||
| 20. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1115 | 13.3. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | TJ Kožušany A | |||
| VP1116 | 13.3. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | Velký Týnec A | |||
| VP1117 | 13.3. 10:00 | TJ Velký Újezd A | Sportklub Štarnov C | |||
| VP1118 | 13.3. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | A | |||
| VP1119 | 13.3. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | Sokol Náměšť na Hané A | |||
| VP1120 | 13.3. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | Tatran Litovel A | |||
| 21. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1121 | 20.3. 10:00 | TJ Kožušany A | Granitol Moravský Beroun A | |||
| VP1122 | 20.3. 10:00 | Tatran Litovel A | Základna Hnoyland Hnojice B | |||
| VP1123 | 20.3. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | Sokol Nový Svět Olomouc A | |||
| VP1124 | 20.3. 10:00 | A | TJ Velký Újezd A | |||
| VP1125 | 20.3. 10:00 | Sportklub Štarnov C | TTC Heyrovského Olomouc A | |||
| VP1126 | 20.3. 10:00 | Velký Týnec A | SPŠ a SOU Uničov A | |||
| 22. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1127 | 27.3. 10:00 | Velký Týnec A | TJ Kožušany A | |||
| VP1128 | 27.3. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | Sportklub Štarnov C | |||
| VP1129 | 27.3. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | A | |||
| VP1130 | 27.3. 10:00 | TJ Velký Újezd A | Sokol Náměšť na Hané A | |||
| VP1131 | 27.3. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | Tatran Litovel A | |||
| VP1132 | 27.3. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | Granitol Moravský Beroun A | |||
| Podzim - 1. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1001 | 3.10. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | TJ Kožušany A | 8:10 | (30:40) | |
| VP1002 | 3.10. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | Granitol Moravský Beroun A | 10:8 | (39:27) | |
| VP1003 | 3.10. 10:00 | TJ Velký Újezd A | Tatran Litovel A | 2:16 | (14:48) | |
| VP1004 | 3.10. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | Sokol Náměšť na Hané A | 6:12 | (26:41) | |
| VP1005 | 3.10. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | A | 10:8 | (41:28) | |
| VP1006 | 3.10. 10:00 | Velký Týnec A | Sportklub Štarnov C | 3:15 | (24:51) | |
| Podzim - 2. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1007 | 10.10. 10:00 | Sportklub Štarnov C | TJ Kožušany A | 9:9 | (39:41) | |
| VP1008 | 10.10. 10:00 | A | Velký Týnec A | 10:8 | (37:32) | |
| VP1009 | 10.10. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | SPŠ a SOU Uničov A | 6:12 | (32:39) | |
| VP1010 | 10.10. 10:00 | Tatran Litovel A | TTC Heyrovského Olomouc A | 8:10 | (37:35) | |
| VP1011 | 10.10. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | TJ Velký Újezd A | 16:2 | (49:18) | |
| VP1012 | 10.10. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | Sokol Nový Svět Olomouc A | 11:7 | (39:28) | |
| Podzim - 3. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1013 | 17.10. 10:00 | TJ Kožušany A | Sokol Nový Svět Olomouc A | 15:3 | (49:21) | |
| VP1014 | 17.10. 10:00 | TJ Velký Újezd A | Základna Hnoyland Hnojice B | 3:15 | (17:50) | |
| VP1015 | 17.10. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | Granitol Moravský Beroun A | 11:7 | (38:34) | |
| VP1016 | 17.10. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | Tatran Litovel A | 8:10 | (34:33) | |
| VP1017 | 17.10. 10:00 | Velký Týnec A | Sokol Náměšť na Hané A | 2:16 | (14:50) | |
| VP1018 | 17.10. 10:00 | Sportklub Štarnov C | A | 13:5 | (45:27) | |
| Podzim - 4. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1019 | 24.10. 10:00 | A | TJ Kožušany A | 6:12 | (24:42) | |
| VP1020 | 24.10. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | Sportklub Štarnov C | 7:11 | (31:40) | |
| VP1021 | 24.10. 10:00 | Tatran Litovel A | Velký Týnec A | 13:5 | (43:28) | |
| VP1022 | 24.10. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | SPŠ a SOU Uničov A | 10: | (30:0) | |
| VP1023 | 24.10. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | TTC Heyrovského Olomouc A | 13:5 | (43:27) | |
| VP1024 | 24.10. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | TJ Velký Újezd A | 13:5 | (47:23) | |
| Podzim - 5. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1025 | 31.10. 10:00 | TJ Kožušany A | TJ Velký Újezd A | 14:4 | (48:25) | |
| VP1026 | 31.10. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | Sokol Nový Svět Olomouc A | 3:15 | (16:47) | |
| VP1027 | 31.10. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | Základna Hnoyland Hnojice B | 12:6 | (42:23) | |
| VP1028 | 31.10. 10:00 | Velký Týnec A | Granitol Moravský Beroun A | 3:15 | (14:51) | |
| VP1029 | 31.10. 10:00 | Sportklub Štarnov C | Tatran Litovel A | 11:7 | (41:28) | |
| VP1030 | 31.10. 10:00 | A | Sokol Náměšť na Hané A | 1:17 | (19:51) | |
| Podzim - 6. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1031 | 7.11. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | TJ Kožušany A | 12:6 | (39:29) | |
| VP1032 | 7.11. 10:00 | Tatran Litovel A | A | 11:7 | (40:26) | |
| VP1033 | 7.11. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | Sportklub Štarnov C | 9:9 | (30:35) | |
| VP1034 | 7.11. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | Velký Týnec A | 10:8 | (34:30) | |
| VP1035 | 7.11. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | SPŠ a SOU Uničov A | 5:13 | (24:41) | |
| VP1036 | 7.11. 10:00 | TJ Velký Újezd A | TTC Heyrovského Olomouc A | 6:12 | (21:43) | |
| Podzim - 7. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1037 | 14.11. 10:00 | TJ Kožušany A | TTC Heyrovského Olomouc A | 14:4 | (48:17) | |
| VP1038 | 14.11. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | TJ Velký Újezd A | 14:4 | (48:24) | |
| VP1039 | 14.11. 10:00 | Velký Týnec A | Sokol Nový Svět Olomouc A | 7:11 | (31:42) | |
| VP1040 | 14.11. 10:00 | Sportklub Štarnov C | Základna Hnoyland Hnojice B | 14:4 | (45:20) | |
| VP1041 | 14.11. 10:00 | A | Granitol Moravský Beroun A | 2:16 | (14:51) | |
| VP1042 | 14.11. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | Tatran Litovel A | 9:9 | (34:33) | |
| Podzim - 8. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1043 | 21.11. 10:00 | Tatran Litovel A | TJ Kožušany A | 6:12 | (27:46) | |
| VP1044 | 21.11. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | Sokol Náměšť na Hané A | 10: | (30:0) | |
| VP1045 | 21.11. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | A | 6:12 | (29:38) | |
| VP1046 | 21.11. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | Sportklub Štarnov C | 5:13 | (25:45) | |
| VP1047 | 21.11. 10:00 | TJ Velký Újezd A | Velký Týnec A | 7:11 | (30:37) | |
| VP1048 | 21.11. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | SPŠ a SOU Uničov A | 6:12 | (32:40) | |
| Podzim - 9. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1049 | 28.11. 10:00 | TJ Kožušany A | SPŠ a SOU Uničov A | 13:5 | (45:25) | |
| VP1050 | 28.11. 10:00 | Velký Týnec A | TTC Heyrovského Olomouc A | 4:14 | (23:46) | |
| VP1051 | 28.11. 10:00 | Sportklub Štarnov C | TJ Velký Újezd A | 17:1 | (51:10) | |
| VP1052 | 28.11. 10:00 | A | Sokol Nový Svět Olomouc A | 9:9 | (36:31) | |
| VP1053 | 28.11. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | Základna Hnoyland Hnojice B | 13:5 | (42:24) | |
| VP1054 | 28.11. 10:00 | Tatran Litovel A | Granitol Moravský Beroun A | 10:8 | (36:32) | |
| Podzim - 10. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1055 | 5.12. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | TJ Kožušany A | 7:11 | (34:37) | |
| VP1056 | 5.12. 10:00 | Základna Hnoyland Hnojice B | Tatran Litovel A | 8:10 | (35:39) | |
| VP1057 | 5.12. 10:00 | Sokol Nový Svět Olomouc A | Sokol Náměšť na Hané A | 9:9 | (36:39) | |
| VP1058 | 5.12. 10:00 | TJ Velký Újezd A | A | 6:12 | (28:41) | |
| VP1059 | 5.12. 10:00 | TTC Heyrovského Olomouc A | Sportklub Štarnov C | 1:17 | (6:51) | |
| VP1060 | 5.12. 10:00 | SPŠ a SOU Uničov A | Velký Týnec A | 9:9 | (37:37) | |
| Podzim - 11. kolo | ||||||
| Číslo | Termín | Domácí | Hosté | Výsledek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1061 | 12.12. 10:00 | TJ Kožušany A | Velký Týnec A | 11:7 | (36:24) | |
| VP1062 | 12.12. 10:00 | Sportklub Štarnov C | SPŠ a SOU Uničov A | 8:10 | (32:36) | |
| VP1063 | 12.12. 10:00 | A | TTC Heyrovského Olomouc A | 9:9 | (34:38) | |
| VP1064 | 12.12. 10:00 | Sokol Náměšť na Hané A | TJ Velký Újezd A | |||
| VP1065 | 12.12. 10:00 | Tatran Litovel A | Sokol Nový Svět Olomouc A | 10:8 | (36:34) | |
| VP1066 | 12.12. 10:00 | Granitol Moravský Beroun A | Základna Hnoyland Hnojice B | 12:6 | (41:22) | |

