Jakub Kolář - ročník 2020/2021

Jméno: | Jakub Kolář |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 2003 |
Družstva: | Tatran Litovel A |
Post: |
Utkání | B | S+ | S- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatran Litovel A - Veřejný přebor 1. třídy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sportklub Štarnov C | 6:12 (25:44) | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sportklub Štarnov C | 6:12 (25:44) | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sportklub Štarnov C | 6:12 (25:44) | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 6 | 20 | 19 |
Vysvětlivky: B - uhrané body, S+ - vyhrané sety, S- - prohrané sety.