Radek Uvízl - ročník 2022/2023

Jméno: | Radek Uvízl |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 1974 |
Družstva: | Tatran Litovel A |
Post: |
Utkání | B | S+ | S- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatran Litovel A - Veřejný přebor 1. třídy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportklub Štarnov B - Tatran Litovel A | 7:11 (29:38) | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportklub Štarnov B - Tatran Litovel A | 7:11 (29:38) | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPŠ a SOU Uničov A - Tatran Litovel A | 5:13 (20:42) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPŠ a SOU Uničov A - Tatran Litovel A | 5:13 (20:42) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - TTC Heyrovského Olomouc A | 14:4 (43:21) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - TTC Heyrovského Olomouc A | 14:4 (43:21) | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Nový Svět Olomouc A - Tatran Litovel A | 3:15 (22:45) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutín C - Tatran Litovel A | 9:9 (33:33) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutín C - Tatran Litovel A | 9:9 (33:33) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granitol Moravský Beroun A - Tatran Litovel A | 10:8 (39:27) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granitol Moravský Beroun A - Tatran Litovel A | 10:8 (39:27) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sokol Náměšť na Hané A | 11:7 (38:26) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sokol Náměšť na Hané A | 11:7 (38:26) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sportklub Štarnov B | 11:7 (42:32) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sportklub Štarnov B | 11:7 (42:32) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 19 | 34 | 21 |
Vysvětlivky: B - uhrané body, S+ - vyhrané sety, S- - prohrané sety.