Tomáš Voříšek - ročník 2022/2023
Jméno: | Tomáš Voříšek |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 1991 |
Družstva: | Tatran Litovel A |
Post: |
Utkání | B | S+ | S- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatran Litovel A - Veřejný přebor 1. třídy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportklub Štarnov B - Tatran Litovel A | 7:11 (29:38) | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportklub Štarnov B - Tatran Litovel A | 7:11 (29:38) | 4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Lutín B | 8:10 (35:37) | 4 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Lutín B | 8:10 (35:37) | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Lutín B | 8:10 (35:37) | 4 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Lutín B | 8:10 (35:37) | 4 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPŠ a SOU Uničov A - Tatran Litovel A | 5:13 (20:42) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPŠ a SOU Uničov A - Tatran Litovel A | 5:13 (20:42) | 3 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokol Nový Svět Olomouc A - Tatran Litovel A | 3:15 (22:45) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutín C - Tatran Litovel A | 9:9 (33:33) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutín C - Tatran Litovel A | 9:9 (33:33) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sportklub Štarnov B | 11:7 (42:32) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sportklub Štarnov B | 11:7 (42:32) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sportklub Štarnov B | 11:7 (42:32) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sportklub Štarnov B | 11:7 (42:32) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sokol Nový Svět Olomouc A | 14:4 (46:21) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - Sokol Nový Svět Olomouc A | 14:4 (46:21) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 41 | 67 | 17 |
Vysvětlivky: B - uhrané body, S+ - vyhrané sety, S- - prohrané sety.