Vanessa Uvízlová - ročník 2022/2023
Jméno: | Vanessa Uvízlová |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 2008 |
Družstva: | Tatran Litovel A, Tatran Litovel B, Tatran Litovel - mládež |
Post: |
Utkání | B | S+ | S- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatran Litovel A - Veřejný přebor 1. třídy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - TTC Heyrovského Olomouc A | 14:4 (43:21) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel A - TTC Heyrovského Olomouc A | 14:4 (43:21) | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTC Heyrovského Olomouc A - Tatran Litovel A | 8:10 (35:37) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTC Heyrovského Olomouc A - Tatran Litovel A | 8:10 (35:37) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - mládež - Regionální přebor mládeže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granitol Moravský Beroun - Tatran Litovel | 1:9 (8:28) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granitol Moravský Beroun - Tatran Litovel | 1:9 (8:28) | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Základna Hnoyland Hnojice | 6:4 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatran Litovel - Sokol Neředín | 7:3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 9 | 18 | 2 |
Vysvětlivky: B - uhrané body, S+ - vyhrané sety, S- - prohrané sety.