Václav Štěpánek ml. - ročník 2020/2021

Jméno: | Václav Štěpánek ml. |
Přezdívka: | |
Rok narození: | 2009 |
Družstva: | Tatran Litovel A, Tatran Litovel B |
Post: |
Utkání | B | S+ | S- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatran Litovel B - Veřejný přebor 4. třídy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlušovice B - Tatran Litovel B | 7:11 (32:35) | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlušovice B - Tatran Litovel B | 7:11 (32:35) | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlušovice B - Tatran Litovel B | 7:11 (32:35) | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlušovice B - Tatran Litovel B | 7:11 (32:35) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem: | 10 | 30 | 22 |
Vysvětlivky: B - uhrané body, S+ - vyhrané sety, S- - prohrané sety.